Cennik
Myjnia ręczna
| Mycie | Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | 
|---|---|---|---|
Mycie Detail 
  | 
40 | 50 | 60 | 
Mycie Safe 
  | 
60 | 70 | 80 | 
Mycie Detail Premium 
  | 
80 | 90 | 100 | 
Mycie King 
  | 
100 | 110 | 120 | 
Mycie Detailkingowe 
  | 
140 | 160 | 180 | 
Mycie Detailkingowe i sprzątanie wnętrza 
  | 
240 | 260 | 280 | 
| Sprzątanie wnętrza + odkurzanie + konserwacja tworzyw sztucznych | 50 | 60 | 70 | 
Czyszczenie felg
| Czyszczenie felg | 15" | 17" | 18" | 
|---|---|---|---|
| Czyszczenie felgi ze smoły, kleju itp. z demontażem (zestaw) | 110 | 130 | 140 | 
| Czyszczenie felgi ze smoły, kleju itp. z demontażem + zabezpieczenie dedykowanym sealantem (szt.) | 50 | 60 | 65 | 
| Przygotowanie oraz zabezpieczenie całych felg dedykowanym sealantem (komplet) | 190 | 200 | 210 | 
| Przygotowanie oraz zabezpieczenie całych felg dedykowaną powłoką (komplet) | 250 | 300 | 350 | 
Korekta lakieru
| Korekta lakieru | Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | 
|---|---|---|---|
| Jednoetapowa korekta lakieru (niweluje 40-60% rys) | 550 | 600 | 650 | 
| Dwuetapowa korekta lakieru (niweluje 60-80% rys) | 700 | 800 | 950 | 
| Wieloetapowa korekta lakieru (niweluje 80-90% rys) | 950 | 1050 | 1150 | 
Zabezpieczenie lakieru
| Zabezpieczenie lakieru | Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | 
|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie lakieru woskiem wyższej klasy lub podstawową powłoką kwarcową (SWISSWAX, ZYMOL, GYEON CANCOAT) | 550 | 600 | 700 | 
| Zabezpieczenie lakieru podstawowym woskiem naturalnym lub syntetycznym | 210 | 230 | 250 | 
| Przygotowanie oraz zabezpieczenie lakieru powłoką kwarcową Gyeon Prime | 800 | 900 | 1100 | 
| Przygotowanie i zabezpieczenie 3 letnią powłoką ceramiczną Gyeon Mohs 9H | 2000 | 2100 | 2200 | 
| Zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną dla lakierów matowych GyeonMATTE NOWOŚĆ | 1700 | 1850 | 2000 | 
| Przygotowanie oraz zabezpieczenie lakieru 5-letnią powłoką ceramiczną z gwarancją Gyeon MOHS+ 9H | 2400 | 2600 | 2800 | 
| Przygotowanie oraz zabezpieczenie lakieru 3-letnią powłoką hybrydową 9H Nasiol ZR53 (super szklista, grubość ok. 3mikronów - co powoduje powłokę o świetnych właściwościach hydrofobowych) NOWOŚĆ | 1650 | 1800 | 2050 | 
| Pakiet Gyeon Prime King (zestaw powłok na felgi, szyby, plastiki, skórę/tapicerkę materiałową) | 1500 | 1650 | 1850 | 
| Pakiet Gyeon Mohs King (zestaw powłok na felgi, szyby, plastiki, skórę/tapicerkę materiałową) | 1900 | 2000 | 2200 | 
| Pakiet Gyeon Matte King (zestaw powłok na felgi, szyby, plastiki, skórę/tapicerkę materiałową) | 2150 | 2300 | 2500 | 
| Pakiet Gyeon Mohs + King (zestaw powłok na felgi, szyby, plastiki, skórę/tapicerkę materiałową) | 2350 | 2550 | 2750 | 
| Pakiet Nasiol ZR53 King (zestaw powłok na felgi, szyby, plastiki, skórę/tapicerkę materiałową) | 2150 | 2300 | 2500 | 
Zabezpieczenie szyb
| Zabezpieczenie szyb | Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | 
|---|---|---|---|
| Aplikacja niewidzialnej wycieraczki na szybę przednią | 50 | 50 | 50 | 
| Aplikacja niewidzialnej wycieraczki na wszystkie szyby | 150 | 170 | 200 | 
| Aplikacja dedykowanej powłoki hydrofobowej na szybę przednią | 100 | 100 | 100 | 
| Aplikacja dedykowanej powłoki hydrofobowej na wszystkie szyby | 220 | 250 | 280 | 
Tapicerka materiałowa
| Tapicerka materiałowa | Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | 
|---|---|---|---|
| Sprzątanie wnętrza z impregnacją tapicerki materiałowej (sprzątanie wnętrza, odkurzanie, mycie szyb, konserwacja tworzyw sztucznych, impregnacji tapicerki materiałowej) | 200 | 250 | 300 | 
| Pranie tapicerki pełne (+ pranie podłogi, podsufitki i bagażnika, ozonowanie) | 600 | 650 | 680 | 
| Pranie tapicerki KING (+ demontaż siedzeń) | 650 | 700 | 750 | 
| Pranie dywaników welurowych | 90 | 90 | 90 | 
| Pranie fotela | 130 | 130 | 130 | 
| Pranie boczków | 110 | 110 | 110 | 
| Pranie podsufitki | 95 | 100 | 105 | 
| Pranie podłogi bez wyciągania siedzeń | 130 | 130 | 130 | 
| Pranie podłogi z wyciąganiem siedzeń | 200 | 200 | 200 | 
| Pranie bagażnika | 130 | 140 | 150 | 
| Zabezpieczenie tapicerki materiałowej | 150 | 180 | 200 | 
| Zabezpieczenie elementów tapicerki materiałowej | Wycena indywidualna | ||
Tapicerka skórzana
| Tapicerka skórzana | Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | 
|---|---|---|---|
| Sprzątanie wnętrza z impregnacją tapicerki skórzanej (sprzątanie wnętrza, odkurzanie, mycie szyb, konserwacja tworzyw sztucznych, impregnacji tapicerki skórzanej) | 250 | 300 | 350 | 
| Czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki skórzanej (+ odkurzanie, czyszczenie i dressing plastików) | 270 | 290 | 310 | 
| Czyszczenie i zabezpieczenie skórzanej tapicerki + pranie podłogi, podsufitki, bagażnika | 390 | 410 | 430 | 
| Czyszczenie i zabezpieczenie skórzanej tapicerki (z demontażem siedzeń) | 470 | 490 | 510 | 
| Zabezpieczenie tapicerki skórzanej dedykowaną powłoką | 200 | 230 | 250 | 
| Regeneracja/naprawa elementów skórzanych (naprawa, malowanie, lakierowanie) | Wycena indywidualna | ||
Regeneracja reflektorów
| Regeneracja reflektorów | Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | 
|---|---|---|---|
| Regeneracja reflektorów (powłoka wosk Gyeon, Gtechniq) | 100 | 120 | 140 | 
| Regeneracja reflektorów – powłoka ceramiczna | 200 | 220 | 240 | 
Dach cabrio
| Dach cabrio | Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | 
|---|---|---|---|
| Czyszczenie i impregnacja dachu cabrio | 300 | 300 | 300 | 
Pozostałe
| Miejskie  Hatchback  | Sedan  Cross-over  | Suv  Van Kombi Limuzyna  | |
|---|---|---|---|
| Czyszczenie komory silnika | 130 | 150 | 180 | 
| Malowanie zacisków hamulcowych farbą wysokotemperaturową | 180 | 200 | 220 | 
| Ozonowanie | 80 | 80 | 80 | 
| Przygotowanie do sprzedaży - zakres ustalany indywidualnie | Wycena indywidualna | ||
	
 604 698 909








